David Belyavsky
Olympic Games Tokyo 2020
Meerkamp85.324
Meerkamp-rang10
Teamrang3
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 12.933 | #54 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 14.733 | #5 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 14.000 | #15 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 14.300 | #25 |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 15.325 | #7 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 14.033 | #13 |
| Meerkamp | 85.324 | #10 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 6.400 | 8.433 | - | - | 14.833 | #4 |
| BrugParallelle brug | 6.600 | 8.600 | - | - | 15.200 | #5 |