BOTELHO CUNHA DE OLIVEIRA Ivan
2026 Junior Pan American Championships
Meerkamp67.766
Meerkamp-rang20
Teamrang3
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 2.800 | 8.200 | - | −0.3 | 10.700 | #27 |
| BokPaard met beugels | 4.200 | 6.100 | - | - | 10.300 | #26 |
| RingenRingen | 3.900 | 8.100 | - | - | 12.000 | #5 |
| SprongSprong | 4.400 | 7.200 | - | −0.1 | 11.500 | #28 |
| BrugParallelle brug | 3.400 | 7.500 | - | - | 10.900 | #25 |
| RekRekstok | 3.900 | 8.466 | - | - | 12.366 | #7 |
| Meerkamp | 67.766 | #20 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RingenRingen | 3.900 | 6.833 | - | - | 10.733 | #7 |
| RekRekstok | 3.900 | 7.700 | - | - | 11.600 | #6 |
