DYSON, Devy
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Vloer: score11.150
Vloer: plaats38
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 11.150 | #38 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 10.200 | #38 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 13.825 | #8 |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 12.800 | #25 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 13.200 | #10 |
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RingenRingen | 5.400 | 8.133 | - | - | 13.533 | #6 |