di CELLO Kayla
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp55.700
Meerkamp-rang3
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 9.100 | - | - | 14.500 | #1 |
| BrugBrug ongelijk | 5.800 | 8.100 | - | - | 13.900 | #8 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.600 | 7.900 | - | - | 13.500 | #3 |
| VloerVloer | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #3 |
| Meerkamp | 55.700 | #3 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 9.200 | - | - | 14.600 | #1 |
| BrugBrug ongelijk | 5.600 | 7.166 | - | - | 12.766 | #14 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.700 | 7.700 | - | - | 13.400 | #4 |
| VloerVloer | 5.400 | 8.400 | - | - | 13.800 | #3 |
| Meerkamp | 54.566 | #3 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BalkEvenwichtsbalk | 4.900 | 6.966 | - | - | 11.866 | #8 |
| VloerVloer | 5.400 | 8.233 | - | - | 13.633 | #5 |
