YILMAZ, Duru Lal
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp44.432
Meerkamp-rang67
Teamrang18
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.400 | 8.366 | - | - | 12.766 | #36 |
| Sprong 1 | 4.400 | 8.366 | - | - | 12.766 | |
| Sprong 2 | 3.800 | 8.433 | - | - | 12.233 | |
| BrugBrug ongelijk | 2.100 | 7.300 | - | - | 9.400 | #86 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.600 | 6.100 | - | - | 10.700 | #71 |
| VloerVloer | 4.600 | 6.966 | - | - | 11.566 | #62 |
| Meerkamp | 44.432 | #67 | ||||
