BRECHE Elias
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp78.898
Meerkamp-rang13
Teamrang4
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.900 | 8.500 | - | - | 13.400 | #10 |
| BokPaard met beugels | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #7 |
| RingenRingen | 4.200 | 7.900 | - | - | 12.100 | #30 |
| SprongSprong | 4.400 | 9.033 | - | −0.3 | 13.133 | #52 |
| BrugParallelle brug | 4.700 | 8.533 | - | - | 13.233 | #14 |
| RekRekstok | 4.600 | 8.966 | - | - | 13.566 | #8 |
| Meerkamp | 78.898 | #13 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.900 | 8.333 | - | - | 13.233 | #10 |
| BokPaard met beugels | 5.200 | 7.766 | - | - | 12.966 | #10 |
| RingenRingen | 4.200 | 8.233 | - | - | 12.433 | #10 |
| SprongSprong | 4.400 | 9.133 | - | −0.1 | 13.433 | #15 |
| BrugParallelle brug | 4.600 | 8.466 | - | - | 13.066 | #11 |
| RekRekstok | 4.600 | 7.766 | - | - | 12.366 | #20 |
| Meerkamp | 77.497 | #12 | ||||
