SEITZ Elisabeth
Olympic Games Tokyo 2020
Meerkamp54.232
Meerkamp-rang19
Teamrang9
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | - | - | - | - | 14.266 | #28 |
| BrugBrug ongelijk | - | - | - | - | 14.700 | #7 |
| BalkEvenwichtsbalk | - | - | - | - | 12.333 | #52 |
| VloerVloer | - | - | - | - | 12.933 | #30 |
| Meerkamp | 54.232 | #19 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | - | - | - | - | 14.200 | #17 |
| BrugBrug ongelijk | - | - | - | - | 14.500 | #6 |
| BalkEvenwichtsbalk | - | - | - | - | 12.933 | #10 |
| VloerVloer | - | - | - | - | 12.433 | #23 |
| Meerkamp | 54.066 | #9 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrugBrug ongelijk | 6.200 | 8.200 | - | - | 14.400 | #4 |
