BLACK Elsabeth
54th Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp53.466
Meerkamp-rang15
Teamrang7
Kwalificatie
Sub 8 · ma 19 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #4 |
| Sprong 1 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | |
| Sprong 2 | 4.400 | 8.966 | - | - | 13.366 | |
| BrugBrug ongelijk | 6.200 | 7.233 | - | - | 13.433 | #17 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.700 | 7.100 | - | - | 12.800 | #34 |
| VloerVloer | 5.100 | 8.033 | - | - | 13.133 | #10 |
| Meerkamp | 53.466 | #15 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #12 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.400 | 9.033 | - | - | 13.433 | #14 |
| BrugBrug ongelijk | 6.200 | 7.633 | - | - | 13.833 | #10 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.600 | 6.766 | - | - | 12.366 | #17 |
| VloerVloer | 4.900 | 8.000 | - | - | 12.900 | #17 |
| Meerkamp | 52.532 | #16 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.600 | 9.166 | 0.2 | - | 13.966 | #5 |
| Sprong 1 | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | |
| Sprong 2 | 4.400 | 9.066 | - | - | 13.466 |
