BLACK, Elsabeth
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp54.999
Meerkamp-rang6
Teamrang4
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 8.633 | - | - | 14.033 | #16 |
| Sprong 1 | 5.400 | 8.633 | - | - | 14.033 | |
| Sprong 2 | 5.200 | 9.016 | - | - | 14.216 | |
| BrugBrug ongelijk | 5.900 | 8.100 | - | - | 14.000 | #9 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.500 | 8.233 | - | - | 13.733 | #4 |
| VloerVloer | 5.000 | 8.233 | - | - | 13.233 | #13 |
| Meerkamp | 54.999 | #6 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | #8 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.400 | 9.000 | - | - | 14.400 | #8 |
| BrugBrug ongelijk | 5.700 | 7.200 | - | - | 12.900 | #19 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.400 | 8.200 | - | - | 13.600 | #5 |
| VloerVloer | 5.000 | 8.233 | - | - | 13.233 | #10 |
| Meerkamp | 54.133 | #12 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.300 | 8.817 | - | - | 14.116 | #7 |
| Sprong 1 | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | |
| Sprong 2 | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.800 | 8.233 | - | - | 13.033 | #5 |
