DICK, Ethan
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Meerkamp76.100
Meerkamp-rang14
Teamrang7
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.900 | 7.500 | - | - | 12.400 | #14 |
| BokPaard met beugels | 5.200 | 8.200 | - | - | 13.400 | #5 |
| RingenRingen | 3.800 | 8.900 | - | - | 12.700 | #16 |
| SprongSprong | 4.800 | 9.050 | - | - | 13.850 | #10 |
| BrugParallelle brug | 5.100 | 6.050 | - | - | 11.150 | #22 |
| RekRekstok | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #14 |
| Meerkamp | 76.100 | #14 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.100 | 6.450 | - | −0.1 | 11.450 | #16 |
| BokPaard met beugels | 5.200 | 8.650 | - | - | 13.850 | #3 |
| RingenRingen | 3.800 | 8.750 | - | - | 12.550 | #11 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.650 | - | - | 13.450 | #12 |
| BrugParallelle brug | 5.500 | 8.300 | - | - | 13.800 | #6 |
| RekRekstok | 4.200 | 8.200 | - | - | 12.400 | #12 |
| Meerkamp | 77.500 | #9 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 | #4 |
