DOLCI, Felix
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp79.731
Meerkamp-rang5
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 | #3 |
| BokPaard met beugels | 4.000 | 7.900 | - | - | 11.900 | #49 |
| RingenRingen | 4.500 | 9.166 | - | - | 13.666 | #2 |
| SprongSprong | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | #1 |
| BrugParallelle brug | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #24 |
| RekRekstok | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | #13 |
| Meerkamp | 79.731 | #5 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.200 | 8.466 | - | - | 13.666 | #1 |
| BokPaard met beugels | 4.000 | 7.900 | - | - | 11.900 | #41 |
| RingenRingen | 4.500 | 9.166 | - | - | 13.666 | #2 |
| SprongSprong | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | #1 |
| BrugParallelle brug | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #21 |
| RekRekstok | 4.600 | 8.300 | - | - | 12.900 | #10 |
| Meerkamp | 79.731 | #4 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.200 | 8.800 | - | - | 14.000 | #2 |
| RingenRingen | 4.500 | 9.100 | - | - | 13.600 | #1 |
