BURTANETE Gabriel
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp79.798
Meerkamp-rang23
Teamrang19
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.600 | 7.666 | - | - | 13.266 | #33 |
| BokPaard met beugels | 4.400 | 8.066 | - | - | 12.466 | #40 |
| RingenRingen | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | #24 |
| SprongSprong | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | #1 |
| Sprong 1 | 5.600 | 9.200 | - | - | 14.800 | |
| Sprong 2 | 5.600 | 8.866 | - | - | 14.466 | |
| BrugParallelle brug | 5.300 | 8.200 | - | - | 13.500 | #40 |
| RekRekstok | 4.500 | 8.066 | - | - | 12.566 | #49 |
| Meerkamp | 79.798 | #23 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.200 | 8.000 | - | −0.1 | 13.100 | #20 |
| BokPaard met beugels | 3.200 | 6.966 | - | - | 10.166 | #24 |
| RingenRingen | 4.400 | 8.733 | - | - | 13.133 | #14 |
| SprongSprong | 5.600 | 9.000 | - | −0.1 | 14.500 | #6 |
| BrugParallelle brug | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #17 |
| RekRekstok | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #20 |
| Meerkamp | 76.899 | #23 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.600 | 8.933 | - | - | 14.533 | #4 |
| Sprong 1 | 5.600 | 9.066 | - | - | 14.666 | |
| Sprong 2 | 5.600 | 8.800 | - | - | 14.400 |
