BROWN Georgia-Rose
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Meerkamp52.700
Meerkamp-rang5
Teamrang3
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | - | - | - | - | 13.600 | #6 |
| BrugBrug ongelijk | - | - | - | - | 14.000 | #1 |
| BalkEvenwichtsbalk | - | - | - | - | 12.650 | #7 |
| VloerVloer | - | - | - | - | 12.450 | #8 |
| Meerkamp | 52.700 | #5 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | - | - | - | - | 13.600 | #9 |
| BrugBrug ongelijk | - | - | - | - | 13.700 | #2 |
| BalkEvenwichtsbalk | - | - | - | - | 12.750 | #5 |
| VloerVloer | - | - | - | - | 12.950 | #4 |
| Meerkamp | 53.000 | #4 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrugBrug ongelijk | 5.400 | 7.833 | - | - | 13.233 | #4 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.500 | 8.566 | - | - | 13.066 | #2 |
| VloerVloer | 4.500 | 8.600 | - | - | 13.100 | #5 |
