PEROTTI Giulia
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp51.598
Meerkamp-rang2
Teamrang3
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.200 | 8.866 | - | - | 13.066 | #15 |
| BrugBrug ongelijk | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 | #3 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.100 | 7.666 | - | - | 12.766 | #5 |
| VloerVloer | 4.800 | 7.933 | - | - | 12.733 | #5 |
| Meerkamp | 51.598 | #2 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.200 | 8.966 | - | - | 13.166 | #3 |
| BrugBrug ongelijk | 5.100 | 6.000 | - | - | 11.100 | #20 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.100 | 7.666 | - | - | 12.766 | #4 |
| VloerVloer | 4.900 | 8.000 | - | - | 12.900 | #3 |
| Meerkamp | 49.932 | #7 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrugBrug ongelijk | 5.100 | 8.000 | - | - | 13.100 | #3 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.100 | 5.833 | - | - | 10.933 | #8 |
| VloerVloer | 4.800 | 8.100 | - | - | 12.900 | #1 |
