CARTER Hamish
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Meerkamp81.375
Meerkamp-rang5
Teamrang3
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 14.275 | #1 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 13.250 | #5 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 12.800 | #15 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 14.100 | #5 |
| Sprong 1 | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | |
| Sprong 2 | 4.000 | 9.250 | - | - | 13.250 | |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 13.700 | #8 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 13.250 | #7 |
| Meerkamp | 81.375 | #5 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 14.600 | #1 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 11.750 | #16 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 13.250 | #7 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 14.100 | #6 |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 13.500 | #7 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 13.850 | #5 |
| Meerkamp | 81.050 | #6 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.800 | 7.833 | - | - | 13.633 | #4 |
| RekRekstok | 4.500 | 6.533 | - | - | 11.033 | #8 |