HEPWORTH Harry
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Vloer: score14.500
Vloer: plaats5
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.400 | 8.200 | - | −0.1 | 14.500 | #5 |
| RingenRingen | 5.800 | 8.566 | - | - | 14.366 | #8 |
| Gemiddelde | 5.600 | 8.966 | - | −0.1 | 14.466 | #18 |
| Sprong 1 | 5.600 | 8.966 | - | −0.1 | 14.466 | |
| Sprong 2 | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 |
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.300 | 7.000 | - | −0.5 | 12.800 | #22 |
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.400 | 8.133 | - | −0.2 | 14.333 | #6 |
| RingenRingen | 5.800 | 8.300 | - | - | 14.100 | #8 |
| Gemiddelde | 5.600 | 9.033 | - | −0.2 | 14.433 | #7 |
| Sprong 1 | 5.600 | 9.033 | - | −0.1 | 14.533 | |
| Sprong 2 | 5.600 | 9.033 | - | −0.3 | 14.333 |
