GARCIA Haylee
54th Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp44.632
Meerkamp-rang103
Teamrang-
Kwalificatie
Sub 6 · ma 19 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.200 | 8.700 | - | −0.3 | 12.600 | #89 |
| BrugBrug ongelijk | 5.600 | 4.733 | - | - | 10.333 | #105 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.900 | 5.566 | - | −0.1 | 10.366 | #109 |
| VloerVloer | 4.200 | 7.133 | - | - | 11.333 | #88 |
| Meerkamp | 44.632 | #103 | ||||
