KOVTUN, Illia
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp80.264
Meerkamp-rang4
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #10 |
| BokPaard met beugels | 5.900 | 7.066 | - | - | 12.966 | #7 |
| RingenRingen | 4.500 | 8.466 | - | - | 12.966 | #19 |
| SprongSprong | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #8 |
| BrugParallelle brug | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #3 |
| RekRekstok | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #10 |
| Meerkamp | 80.264 | #4 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.100 | 8.233 | - | - | 13.333 | #8 |
| BokPaard met beugels | 5.900 | 7.066 | - | - | 12.966 | #6 |
| RingenRingen | 4.500 | 8.466 | - | - | 12.966 | #14 |
| SprongSprong | 4.800 | 9.300 | - | - | 14.100 | #6 |
| BrugParallelle brug | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #2 |
| RekRekstok | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #7 |
| Meerkamp | 80.264 | #3 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 5.500 | 6.300 | - | - | 11.800 | #6 |
| BrugParallelle brug | 5.700 | 7.766 | - | - | 13.466 | #4 |
