TIKHONOV, Ivan
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp77.973
Meerkamp-rang43
Teamrang35
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.500 | 8.208 | - | - | 13.708 | #27 |
| BokPaard met beugels | 5.500 | 5.666 | - | - | 11.166 | #65 |
| RingenRingen | 5.000 | 7.466 | - | - | 12.466 | #75 |
| SprongSprong | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | #30 |
| BrugParallelle brug | 5.300 | 8.233 | - | - | 13.533 | #50 |
| RekRekstok | 5.100 | 7.800 | - | - | 12.900 | #35 |
| Meerkamp | 77.973 | #43 | ||||
