BACUETI, James
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Vloer: score12.100
Vloer: plaats24
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.800 | 6.400 | - | −0.1 | 12.100 | #24 |
| BokPaard met beugels | 5.200 | 5.950 | - | - | 11.150 | #30 |
| Gemiddelde | 5.600 | 9.100 | - | −0.1 | 14.600 | #3 |
| Sprong 1 | 5.600 | 9.100 | - | −0.1 | 14.600 | |
| Sprong 2 | 5.200 | 8.900 | - | −0.1 | 14.000 |
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.600 | 8.833 | - | −0.3 | 14.283 | #3 |
| Sprong 1 | 5.600 | 8.866 | - | - | 14.466 | |
| Sprong 2 | 5.600 | 8.800 | - | −0.3 | 14.100 |
