HALL, James
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Meerkamp82.550
Meerkamp-rang1
Teamrang1
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.900 | 7.350 | - | - | 13.250 | #6 |
| BokPaard met beugels | 6.200 | 7.600 | - | - | 13.800 | #3 |
| RingenRingen | 5.000 | 8.700 | - | - | 13.700 | #5 |
| SprongSprong | 5.200 | 9.150 | - | - | 14.350 | #2 |
| BrugParallelle brug | 5.700 | 7.750 | - | - | 13.450 | #11 |
| RekRekstok | 5.500 | 8.500 | - | - | 14.000 | #3 |
| Meerkamp | 82.550 | #1 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.900 | 7.550 | - | - | 13.450 | #3 |
| BokPaard met beugels | 6.200 | 8.050 | - | - | 14.250 | #1 |
| RingenRingen | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #4 |
| SprongSprong | 5.200 | 8.700 | - | −0.1 | 13.800 | #6 |
| BrugParallelle brug | 5.600 | 8.900 | - | - | 14.500 | #1 |
| RekRekstok | 5.300 | 8.300 | - | - | 13.600 | #2 |
| Meerkamp | 82.900 | #2 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 6.000 | 7.433 | - | - | 13.433 | #5 |
| RekRekstok | 5.600 | 8.300 | - | - | 13.900 | #5 |
