GADIROVA Jennifer
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp53.032
Meerkamp-rang9
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | #7 |
| Sprong 1 | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | |
| Sprong 2 | 4.600 | 9.200 | - | - | 13.800 | |
| BrugBrug ongelijk | 4.400 | 7.800 | - | - | 12.200 | #27 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.000 | 8.166 | - | - | 13.166 | #7 |
| VloerVloer | 5.000 | 8.533 | - | - | 13.533 | #5 |
| Meerkamp | 53.032 | #9 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | #6 |
| BrugBrug ongelijk | 4.400 | 7.800 | - | - | 12.200 | #19 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.000 | 8.166 | - | - | 13.166 | #6 |
| VloerVloer | 5.000 | 8.533 | - | - | 13.533 | #4 |
| Meerkamp | 53.032 | #7 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.800 | 9.333 | - | - | 14.133 | #2 |
| Sprong 1 | 5.000 | 9.333 | - | - | 14.333 | |
| Sprong 2 | 4.600 | 9.333 | - | - | 13.933 | |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.000 | 8.133 | - | - | 13.133 | #6 |
| VloerVloer | 4.900 | 8.366 | - | - | 13.266 | #4 |
