MOORE Jesse
54th Artistic Gymnastics World Championships
Paard met beugels: score13.233
Paard met beugels: plaats49
Kwalificatie
Sub 4 · za 17 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 5.200 | 8.033 | - | - | 13.233 | #49 |
| RingenRingen | 4.200 | 8.233 | - | - | 12.433 | #74 |
| SprongSprong | 4.800 | 7.733 | - | −0.3 | 12.233 | #136 |
| BrugParallelle brug | 5.100 | 8.433 | - | - | 13.533 | #53 |
| RekRekstok | 5.600 | 8.666 | 0.1 | - | 14.366 | #4 |
