FRASER, Joe
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Paard met beugels: score11.983
Paard met beugels: plaats62
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 5.600 | 6.383 | - | - | 11.983 | #62 |
| RingenRingen | 5.400 | 8.300 | - | - | 13.700 | #40 |
| SprongSprong | 4.800 | 7.766 | - | −0.3 | 12.266 | #185 |
| BrugParallelle brug | 5.900 | 8.000 | - | - | 13.900 | #48 |
| RekRekstok | 5.300 | 8.166 | - | - | 13.466 | #33 |
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 5.900 | 7.400 | - | - | 13.300 | #11 |
