DANEK, Jonas
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp72.232
Meerkamp-rang66
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.400 | 7.500 | - | −0.1 | 11.800 | #80 |
| BokPaard met beugels | 3.800 | 8.733 | - | - | 12.533 | #30 |
| RingenRingen | 3.900 | 8.300 | - | - | 12.200 | #69 |
| SprongSprong | 4.000 | 9.000 | - | −0.1 | 12.900 | #61 |
| BrugParallelle brug | 3.100 | 8.866 | - | - | 11.966 | #85 |
| RekRekstok | 3.300 | 7.533 | - | - | 10.833 | #90 |
| Meerkamp | 72.232 | #66 | ||||
