THORISSON Jonas Ingi
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp69.764
Meerkamp-rang83
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #40 |
| BokPaard met beugels | 3.900 | 5.366 | - | - | 9.266 | #104 |
| RingenRingen | 3.500 | 8.566 | - | - | 12.066 | #68 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.566 | - | −0.1 | 13.266 | #52 |
| Sprong 1 | 4.800 | 8.566 | - | −0.1 | 13.266 | |
| Sprong 2 | 4.000 | 8.866 | - | - | 12.866 | |
| BrugParallelle brug | 3.500 | 7.600 | - | - | 11.100 | #102 |
| RekRekstok | 3.700 | 7.766 | - | - | 11.466 | #73 |
| Meerkamp | 69.764 | #83 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #33 |
| BokPaard met beugels | 3.900 | 5.366 | - | - | 9.266 | #78 |
| RingenRingen | 3.500 | 8.566 | - | - | 12.066 | #52 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.566 | - | −0.1 | 13.266 | #44 |
| BrugParallelle brug | 3.500 | 7.600 | - | - | 11.100 | #76 |
| RekRekstok | 3.700 | 7.766 | - | - | 11.466 | #58 |
| Meerkamp | 69.764 | #64 | ||||
