CEMLYN-JONES Joseph
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Meerkamp77.050
Meerkamp-rang12
Teamrang6
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.400 | 8.000 | - | - | 13.400 | #3 |
| BokPaard met beugels | 4.500 | 8.250 | - | - | 12.750 | #9 |
| RingenRingen | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #11 |
| SprongSprong | 5.200 | 7.950 | - | - | 13.150 | #16 |
| Sprong 1 | 5.200 | 7.950 | - | - | 13.150 | |
| Sprong 2 | 5.200 | 8.450 | - | - | 13.650 | |
| BrugParallelle brug | 4.900 | 8.400 | - | - | 13.300 | #14 |
| RekRekstok | 4.800 | 6.550 | - | - | 11.350 | #20 |
| Meerkamp | 77.050 | #12 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.100 | 6.566 | - | −0.3 | 11.366 | #8 |