UEMURA Kai
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp78.432
Meerkamp-rang13
Teamrang6
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.100 | 7.866 | - | - | 12.966 | #22 |
| BokPaard met beugels | 4.200 | 8.233 | - | - | 12.433 | #31 |
| RingenRingen | 4.400 | 8.800 | - | - | 13.200 | #7 |
| SprongSprong | 4.800 | 9.000 | - | −0.1 | 13.700 | #21 |
| BrugParallelle brug | 4.800 | 8.333 | - | - | 13.133 | #17 |
| RekRekstok | 4.600 | 8.400 | - | - | 13.000 | #9 |
| Meerkamp | 78.432 | #13 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.100 | 7.866 | - | −0.1 | 12.866 | #14 |
| BokPaard met beugels | 4.300 | 7.333 | - | - | 11.633 | #19 |
| RingenRingen | 4.400 | 8.233 | - | - | 12.633 | #16 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.833 | - | - | 13.633 | #10 |
| BrugParallelle brug | 4.800 | 7.333 | - | - | 12.133 | #19 |
| RekRekstok | 4.600 | 7.333 | - | - | 11.933 | #23 |
| Meerkamp | 74.831 | #19 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RingenRingen | 4.400 | 8.033 | - | - | 12.433 | #8 |