SCHOENMAIER, Karina
54th Artistic Gymnastics World Championships
Sprong: gemiddelde13.866
Sprong: plaats21
Kwalificatie
Sub 1 · zo 18 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #21 |
| Sprong 1 | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | |
| Sprong 2 | 5.200 | 7.500 | - | −0.3 | 12.400 | |
| BrugBrug ongelijk | 5.000 | 7.766 | - | - | 12.766 | #63 |
| VloerVloer | 4.900 | 7.833 | - | - | 12.733 | #35 |
