NAVAS, Karla
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp47.231
Meerkamp-rang60
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | #52 |
| Sprong 1 | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | |
| Sprong 2 | 4.000 | 8.500 | - | - | 12.500 | |
| BrugBrug ongelijk | 4.400 | 6.533 | - | - | 10.933 | #62 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.000 | 7.466 | - | - | 11.466 | #61 |
| VloerVloer | 4.100 | 7.766 | - | - | 11.866 | #64 |
| Meerkamp | 47.231 | #60 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.600 | 8.366 | - | - | 12.966 | #40 |
| BrugBrug ongelijk | 4.400 | 6.533 | - | - | 10.933 | #49 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.000 | 7.466 | - | - | 11.466 | #47 |
| VloerVloer | 4.100 | 7.766 | - | - | 11.866 | #48 |
| Meerkamp | 47.231 | #47 | ||||
