NEMOUR Kaylia
54th Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp55.999
Meerkamp-rang1
Teamrang20
Kwalificatie
Sub 5 · ma 19 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.000 | 9.033 | - | - | 14.033 | #8 |
| BrugBrug ongelijk | 7.100 | 7.833 | - | - | 14.933 | #1 |
| BalkEvenwichtsbalk | 6.200 | 7.933 | - | - | 14.133 | #4 |
| VloerVloer | 5.300 | 7.900 | - | −0.3 | 12.900 | #22 |
| Meerkamp | 55.999 | #1 | ||||
Teamfinale
Geen resultaatMeerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 3.600 | 8.766 | - | - | 12.366 | #23 |
| BrugBrug ongelijk | 7.000 | 7.866 | - | - | 14.866 | #1 |
| BalkEvenwichtsbalk | 6.600 | 7.900 | - | - | 14.500 | #1 |
| VloerVloer | 5.300 | 7.966 | - | - | 13.266 | #7 |
| Meerkamp | 54.998 | #4 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrugBrug ongelijk | 7.000 | 8.333 | - | - | 15.333 | #1 |
| BalkEvenwichtsbalk | 6.300 | 8.266 | - | - | 14.566 | #1 |
