MINAMI Kazuki
53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Vloer: score14.100
Vloer: plaats5
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.700 | 8.400 | - | - | 14.100 | #5 |
| Gemiddelde | 4.800 | 9.400 | - | −0.1 | 14.200 | #10 |
| Sprong 1 | 4.800 | 9.400 | 0.1 | −0.1 | 14.200 | |
| Sprong 2 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 |
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.600 | 7.133 | - | −0.2 | 12.533 | #8 |
| Gemiddelde | 5.000 | 8.700 | 0.1 | - | 13.749 | #8 |
| Sprong 1 | 5.200 | 7.933 | - | - | 13.133 | |
| Sprong 2 | 4.800 | 9.466 | 0.1 | - | 14.366 |
