TAMANE, Kenji
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Meerkamp78.500
Meerkamp-rang8
Teamrang2
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.100 | 7.550 | - | - | 12.650 | #12 |
| BokPaard met beugels | 5.600 | 7.700 | - | - | 13.300 | #6 |
| RingenRingen | 5.700 | 8.050 | - | - | 13.750 | #4 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #13 |
| BrugParallelle brug | 4.500 | 8.650 | - | - | 13.150 | #15 |
| RekRekstok | 4.600 | 7.450 | - | - | 12.050 | #17 |
| Meerkamp | 78.500 | #8 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #6 |
| BokPaard met beugels | 5.600 | 7.600 | - | - | 13.200 | #6 |
| RingenRingen | 5.700 | 7.000 | - | - | 12.700 | #10 |
| SprongSprong | 4.800 | 8.050 | - | −0.1 | 12.750 | #16 |
| BrugParallelle brug | 4.500 | 8.700 | - | - | 13.200 | #11 |
| RekRekstok | 4.800 | 8.400 | - | - | 13.200 | #8 |
| Meerkamp | 78.150 | #8 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 4.400 | 6.433 | - | - | 10.833 | #8 |
