CHIBA Kenta
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp85.799
Meerkamp-rang1
Teamrang1
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.700 | 8.200 | - | - | 13.900 | #20 |
| BokPaard met beugels | 6.100 | 8.600 | - | - | 14.700 | #2 |
| RingenRingen | 6.000 | 7.666 | - | - | 13.666 | #11 |
| SprongSprong | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #18 |
| BrugParallelle brug | 6.100 | 8.600 | - | - | 14.700 | #7 |
| RekRekstok | 5.700 | 8.800 | - | - | 14.500 | #3 |
| Meerkamp | 85.799 | #1 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.700 | 7.233 | - | - | 12.933 | #21 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.700 | 8.366 | - | −0.1 | 13.966 | #7 |
| BokPaard met beugels | 6.200 | 8.600 | - | - | 14.800 | #1 |
| RingenRingen | 6.000 | 7.733 | - | - | 13.733 | #5 |
| SprongSprong | 5.200 | 8.566 | - | −0.1 | 13.666 | #24 |
| BrugParallelle brug | 6.100 | 8.566 | - | - | 14.666 | #5 |
| RekRekstok | 5.300 | 7.333 | - | - | 12.633 | #20 |
| Meerkamp | 83.464 | #4 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 6.100 | 8.100 | - | - | 14.200 | #6 |
| RekRekstok | 5.400 | 7.300 | - | - | 12.700 | #7 |
