SHIRAI Kenzo
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp83.864
Meerkamp-rang6
Teamrang3
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.800 | 8.033 | - | - | 14.833 | #1 |
| BokPaard met beugels | 5.500 | 7.466 | - | - | 12.966 | #11 |
| RingenRingen | 5.700 | 8.033 | - | - | 13.733 | #19 |
| SprongSprong | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | #3 |
| Sprong 1 | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | |
| Sprong 2 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | |
| BrugParallelle brug | 6.200 | 8.266 | - | - | 14.466 | #17 |
| RekRekstok | 6.100 | 7.033 | - | - | 13.133 | #27 |
| Meerkamp | 83.864 | #6 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.800 | 8.133 | - | - | 14.933 | #1 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.800 | 8.100 | - | - | 14.900 | #1 |
| BokPaard met beugels | 5.400 | 7.133 | - | - | 12.533 | #13 |
| RingenRingen | 5.700 | 7.966 | - | - | 13.666 | #15 |
| SprongSprong | 5.600 | 9.566 | - | - | 15.166 | #1 |
| BrugParallelle brug | 6.200 | 8.066 | - | - | 14.266 | #17 |
| RekRekstok | 5.800 | 8.200 | - | - | 14.000 | #5 |
| Meerkamp | 84.531 | #7 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 6.800 | 8.066 | - | - | 14.866 | #2 |
| Gemiddelde | 5.400 | 9.275 | - | - | 14.675 | #3 |
| Sprong 1 | 5.600 | 9.150 | - | - | 14.750 | |
| Sprong 2 | 5.200 | 9.400 | - | - | 14.600 |