PERNIA, King Cjay
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp64.630
Meerkamp-rang106
Teamrang23
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.200 | 8.066 | - | - | 12.266 | #50 |
| BokPaard met beugels | 2.900 | 7.066 | - | - | 9.966 | #98 |
| RingenRingen | 2.600 | 7.566 | - | −0.3 | 9.866 | #111 |
| SprongSprong | 3.600 | 7.866 | - | −0.1 | 11.366 | #113 |
| Sprong 1 | 3.600 | 7.866 | - | −0.1 | 11.366 | |
| Sprong 2 | 2.400 | 8.833 | - | −0.1 | 11.133 | |
| BrugParallelle brug | 2.000 | 8.533 | - | - | 10.533 | #110 |
| RekRekstok | 2.800 | 7.833 | - | - | 10.633 | #101 |
| Meerkamp | 64.630 | #106 | ||||
