BALAZS Krisztian
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp80.065
Meerkamp-rang20
Teamrang12
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #39 |
| BokPaard met beugels | 4.900 | 7.400 | - | - | 12.300 | #46 |
| RingenRingen | 4.400 | 8.400 | - | - | 12.800 | #40 |
| SprongSprong | 4.400 | 8.766 | - | - | 13.166 | #75 |
| BrugParallelle brug | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #12 |
| RekRekstok | 5.700 | 8.400 | - | - | 14.100 | #7 |
| Meerkamp | 80.065 | #20 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.300 | 7.633 | - | −0.1 | 12.833 | #22 |
| BokPaard met beugels | 4.900 | 7.800 | - | - | 12.700 | #16 |
| RingenRingen | 4.400 | 8.466 | - | - | 12.866 | #20 |
| SprongSprong | 4.400 | 8.900 | - | −0.1 | 13.200 | #22 |
| BrugParallelle brug | 6.100 | 8.333 | - | - | 14.433 | #9 |
| RekRekstok | 5.700 | 8.100 | - | - | 13.800 | #7 |
| Meerkamp | 79.832 | #15 | ||||
