FONT Laia
54th Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp51.231
Meerkamp-rang35
Teamrang13
Kwalificatie
Sub 8 · ma 19 okt| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 | #20 |
| Sprong 1 | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 | |
| Sprong 2 | 4.400 | 7.633 | - | −0.3 | 11.733 | |
| BrugBrug ongelijk | 5.200 | 6.966 | - | - | 12.166 | #63 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.600 | 6.766 | - | - | 12.366 | #49 |
| VloerVloer | 5.700 | 7.333 | - | −0.1 | 12.933 | #20 |
| Meerkamp | 51.231 | #35 | ||||
