BEVAN Latalia
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Meerkamp52.050
Meerkamp-rang7
Teamrang4
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | - | - | - | - | 13.400 | #11 |
| BrugBrug ongelijk | - | - | - | - | 12.900 | #7 |
| BalkEvenwichtsbalk | - | - | - | - | 12.750 | #6 |
| VloerVloer | - | - | - | - | 13.000 | #2 |
| Meerkamp | 52.050 | #7 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | - | - | - | - | 13.700 | #5 |
| BrugBrug ongelijk | - | - | - | - | 12.800 | #8 |
| BalkEvenwichtsbalk | - | - | - | - | 12.750 | #5 |
| VloerVloer | - | - | - | - | 13.300 | #2 |
| Meerkamp | 52.550 | #6 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrugBrug ongelijk | 4.600 | 5.900 | - | - | 10.500 | #8 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.800 | 5.900 | - | - | 10.700 | #8 |
| VloerVloer | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #2 |