VIEUXTEMPS, Liese
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp48.166
Meerkamp-rang28
Teamrang9
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 3.600 | 8.633 | - | - | 12.233 | #56 |
| BrugBrug ongelijk | 4.200 | 7.900 | - | - | 12.100 | #23 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.700 | 6.533 | - | - | 11.233 | #57 |
| VloerVloer | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #13 |
| Meerkamp | 48.166 | #28 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 3.600 | 8.500 | - | - | 12.100 | #21 |
| BrugBrug ongelijk | 4.200 | 6.833 | - | - | 11.033 | #23 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.700 | 7.733 | - | - | 12.433 | #12 |
| VloerVloer | 4.200 | 7.633 | - | −0.3 | 11.533 | #21 |
| Meerkamp | 47.099 | #20 | ||||
