MONTELL, Malla
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp44.290
Meerkamp-rang83
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 3.500 | 8.366 | - | - | 11.866 | #97 |
| BrugBrug ongelijk | 2.700 | 6.958 | - | - | 9.658 | #87 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.200 | 7.133 | - | - | 11.333 | #66 |
| VloerVloer | 3.900 | 7.533 | - | - | 11.433 | #84 |
| Meerkamp | 44.290 | #83 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 3.500 | 8.366 | - | - | 11.866 | #76 |
| BrugBrug ongelijk | 2.700 | 6.958 | - | - | 9.658 | #65 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.200 | 7.133 | - | - | 11.333 | #50 |
| VloerVloer | 3.900 | 7.533 | - | - | 11.433 | #63 |
| Meerkamp | 44.290 | #64 | ||||
