PIETARINEN, Marcus
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp76.298
Meerkamp-rang27
Teamrang11
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.900 | 7.966 | - | - | 12.866 | #28 |
| BokPaard met beugels | 4.600 | 8.500 | - | - | 13.100 | #12 |
| RingenRingen | 4.100 | 9.066 | - | - | 13.166 | #8 |
| SprongSprong | 3.200 | 9.100 | - | - | 12.300 | #92 |
| BrugParallelle brug | 4.400 | 8.633 | - | - | 13.033 | #24 |
| RekRekstok | 4.000 | 7.833 | - | - | 11.833 | #60 |
| Meerkamp | 76.298 | #27 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.900 | 8.300 | - | - | 13.200 | #9 |
| BokPaard met beugels | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 | #8 |
| RingenRingen | 4.100 | 8.733 | - | - | 12.833 | #12 |
| SprongSprong | 3.200 | 8.966 | - | −0.1 | 12.066 | #24 |
| BrugParallelle brug | 4.400 | 7.200 | - | - | 11.600 | #22 |
| RekRekstok | 4.000 | 8.100 | - | - | 12.100 | #21 |
| Meerkamp | 74.965 | #18 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RingenRingen | 4.100 | 8.833 | - | - | 12.933 | #7 |