DESJARDINS Marion
2026 Junior Pan American Championships
Meerkamp44.799
Meerkamp-rang18
Teamrang2
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 3.600 | 8.500 | - | - | 12.100 | #18 |
| BrugBrug ongelijk | 3.600 | 6.033 | - | - | 9.633 | #31 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.400 | 6.233 | - | - | 10.633 | #25 |
| VloerVloer | 4.300 | 8.133 | - | - | 12.433 | #5 |
| Meerkamp | 44.799 | #18 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.200 | 7.700 | - | - | 11.900 | #7 |
