FLORES, Martina
2026 Senior Pan American Championships
Meerkamp44.599
Meerkamp-rang34
Teamrang13
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 3.400 | 8.733 | - | - | 12.133 | #41 |
| BrugBrug ongelijk | 3.800 | 6.600 | - | - | 10.400 | #35 |
| BalkEvenwichtsbalk | 4.600 | 7.166 | - | - | 11.766 | #20 |
| VloerVloer | 4.000 | 6.300 | - | - | 10.300 | #48 |
| Meerkamp | 44.599 | #34 | ||||
