MAGGIO Martina
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Meerkamp54.800
Meerkamp-rang4
Teamrang4
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.600 | 9.600 | - | - | 14.200 | #9 |
| BrugBrug ongelijk | 5.900 | 8.300 | - | - | 14.200 | #7 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.600 | 7.300 | - | - | 12.900 | #13 |
| VloerVloer | 5.700 | 8.100 | - | −0.3 | 13.500 | #10 |
| Meerkamp | 54.800 | #4 | ||||
Teamfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.600 | 9.266 | - | - | 13.866 | #14 |
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SprongSprong | 4.600 | 9.433 | - | - | 14.033 | #8 |
| BrugBrug ongelijk | 5.700 | 7.100 | - | - | 12.800 | #20 |
| BalkEvenwichtsbalk | 5.400 | 7.633 | - | - | 13.033 | #7 |
| VloerVloer | 5.700 | 8.166 | - | - | 13.866 | #4 |
| Meerkamp | 53.732 | #9 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.600 | 7.933 | - | - | 13.533 | #6 |
