MARTINEZ, Matias
2026 Junior Pan American Championships
Meerkamp68.732
Meerkamp-rang18
Teamrang6
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 5.100 | 7.300 | - | −0.2 | 12.200 | #10 |
| BokPaard met beugels | 4.100 | 8.033 | - | - | 12.133 | #4 |
| RingenRingen | 2.800 | 6.700 | - | −0.3 | 9.200 | #36 |
| SprongSprong | 4.400 | 8.000 | - | −0.1 | 12.300 | #19 |
| BrugParallelle brug | 4.100 | 7.566 | - | - | 11.666 | #14 |
| RekRekstok | 3.300 | 7.933 | - | - | 11.233 | #20 |
| Meerkamp | 68.732 | #18 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 4.300 | 8.233 | - | - | 12.533 | #3 |
