GALICIA Maximiliano
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp72.199
Meerkamp-rang62
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.600 | 7.833 | - | - | 12.433 | #44 |
| BokPaard met beugels | 4.500 | 5.633 | - | - | 10.133 | #97 |
| RingenRingen | 4.200 | 7.800 | - | - | 12.000 | #73 |
| SprongSprong | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #26 |
| Sprong 1 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| Sprong 2 | 4.000 | 9.166 | - | - | 13.166 | |
| BrugParallelle brug | 4.300 | 7.133 | - | - | 11.433 | #96 |
| RekRekstok | 4.000 | 8.400 | - | - | 12.400 | #31 |
| Meerkamp | 72.199 | #62 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.600 | 7.833 | - | - | 12.433 | #35 |
| BokPaard met beugels | 4.500 | 5.633 | - | - | 10.133 | #74 |
| RingenRingen | 4.200 | 7.800 | - | - | 12.000 | #56 |
| SprongSprong | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #20 |
| BrugParallelle brug | 4.300 | 7.133 | - | - | 11.433 | #73 |
| RekRekstok | 4.000 | 8.400 | - | - | 12.400 | #24 |
| Meerkamp | 72.199 | #49 | ||||