Mc ATEER Ewan
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Sprong: gemiddelde14.150
Sprong: plaats9
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.200 | 8.950 | - | - | 14.150 | #9 |
| Sprong 1 | 5.200 | 8.950 | - | - | 14.150 | |
| Sprong 2 | 5.200 | 8.550 | - | - | 13.750 |
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.200 | 8.550 | - | - | 13.750 | #6 |
| Sprong 1 | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | |
| Sprong 2 | 5.200 | 8.100 | - | - | 13.300 |
