McCLENAGHAN Rhys
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Meerkamp76.600
Meerkamp-rang15
Teamrang-
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 12.250 | #24 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 14.550 | #1 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 12.250 | #21 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 12.950 | #26 |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 12.850 | #15 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 11.750 | #20 |
| Meerkamp | 76.600 | #15 | ||||
Meerkampfinale
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | - | - | - | - | 12.050 | #14 |
| BokPaard met beugels | - | - | - | - | 15.050 | #1 |
| RingenRingen | - | - | - | - | 12.050 | #16 |
| SprongSprong | - | - | - | - | 14.000 | #8 |
| BrugParallelle brug | - | - | - | - | 13.000 | #9 |
| RekRekstok | - | - | - | - | 12.150 | #14 |
| Meerkamp | 78.300 | #10 | ||||
Toestelfinales
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BokPaard met beugels | 6.500 | 8.600 | - | - | 15.100 | #1 |