McLEAN Daniel
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Meerkamp67.431
Meerkamp-rang98
Teamrang32
Kwalificatie
| Toestel | D | E | B | ND | Score | RgPlaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VloerVloer | 4.400 | 8.100 | - | - | 12.500 | #42 |
| BokPaard met beugels | 2.700 | 6.000 | - | - | 8.700 | #112 |
| RingenRingen | 3.400 | 6.966 | - | - | 10.366 | #109 |
| SprongSprong | 4.000 | 8.833 | - | - | 12.833 | #67 |
| Sprong 1 | 4.000 | 8.833 | - | - | 12.833 | |
| Sprong 2 | 2.800 | 8.800 | - | - | 11.600 | |
| BrugParallelle brug | 3.700 | 8.766 | - | - | 12.466 | #55 |
| RekRekstok | 3.500 | 7.066 | - | - | 10.566 | #101 |
| Meerkamp | 67.431 | #98 | ||||
